Rozvrh 2026/2027
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | TV | AJ |
| Úterý | ČJ | M | PRV | PČ | ČJ |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | HV |
| Čtvrtek | ČJ | M | AJ | TV | ČJ |
| Pátek | ČJ | M | PRV | VV |
Rozvrh po dobu plavání
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | PRV | ČJ |
| Úterý | Plavání | Plavání | Plavání | M | AJ |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | HV |
| Čtvrtek | ČJ | M | AJ | ČJ | |
| Pátek | ČJ | M | PRV | VV/PČ |

