Rozvrh 2026/2027
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:50 – 13:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | M | ČJ | TV | PŘ | |
| Úterý | ČJ | M | AJ | PČ | VL | INF |
| Středa | ČJ | M | AJ | VL | HV | |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | ||
| Pátek | ČJ | M | AJ | VV | VV |
Rozvrh po dobu plavání
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:50 – 13:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | M | ČJ | ČJ | PŘ | |
| Úterý | Plavání | Plavání | Plavání | AJ | VL | INF |
| Středa | ČJ | M | AJ | VL | HV | |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | M | ||
| Pátek | ČJ | M | AJ | VV/PČ | VV |

