Rozvrh po dobu plavání
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | PRV | ČJ |
| Úterý | Plavání | Plavání | Plavání | M | |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | VV/PČ |
| Čtvrtek | ČJ | M | AJ | HV | |
| Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ |
Rozvrh 2026/2027
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | HV | |
| Úterý | ČJ | M | PRV | TV | |
| Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | VV |
| Čtvrtek | ČJ | M | AJ | PČ | ČJ |
| Pátek | ČJ | M | PRV | TV |

