2026/2027 po dobu plavání
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | ČJ | |
| Úterý | Plavání | Plavání | Plavání | ČJ | |
| Středa | ČJ | M | PRV | AJ | VV/PČ |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | HV | |
| Pátek | ČJ | PRV | M | ČJ |
2026/2027
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | OSV | ČJ | M | HV | |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | TV | |
| Středa | ČJ | M | PRV | AJ | VV |
| Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PČ | |
| Pátek | ČJ | PRV | ČJ | TV |

